disekolahin.com – Dampak Positif Akreditasi bagi Mahasiswa dan Fakultas Akreditasi memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam hal kualitas pendidikan dan akses kesempatan karir di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Pada tahun 2024, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendapatkan status akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan Surat Keputusan No.SK 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022. Status ini akan berlaku hingga 21 Desember 2026.
Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh badan akreditasi untuk menilai kualitas suatu program studi atau institusi pendidikan. Di Indonesia, akreditasi nasional perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Keperawatan | D-III | B |
Keperawatan Kampus Sumedang | D-III | Baik Sekali |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B |
Teknik Elektro | D-III | B |
Teknik Mesin | D-III | A |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi Semua Jurusan Universitas Terbuka 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan ITERA 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNJ 2024
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Part 2
Prodi Sarjana / S1
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Akuntansi | S1 | Unggul |
Arsitektur | S1 | A |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Bahasa Indonesia | S1 | A |
Bahasa Jepang | S1 | A |
Bahasa Perancis | S1 | A |
Bahasa Sunda | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Ekonomi | S1 | Unggul |
Film Dan Televisi | S1 | Baik |
Fisika | S1 | B |
Gizi | S1 | Baik |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Fisika | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Matematika | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Ilmu Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
Ilmu Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Teknologi | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Ilmu Politik | S1 | Unggul |
Keperawatan | S1 | Baik |
Kimia | S1 | A |
Komunikasi Penyiaran Islam | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen Bisnis Kreatif | S1 | Unggul |
Manajemen Informatika | S1 | Unggul |
Manajemen Keuangan | S1 | Unggul |
Manajemen Pemasaran | S1 | Unggul |
Manajemen Perhotelan | S1 | Unggul |
Manajemen Sumber Daya Manusia | S1 | Unggul |
Manajemen Transportasi | S1 | Unggul |
Manajemen Pariwisata | S1 | A |
Musik | S1 | Baik |
Pendidikan Agama Buddha | S1 | A |
Pendidikan Agama Hindu | S1 | A |
Pendidikan Agama Katolik | S1 | A |
Pendidikan Agama Kristen | S1 | A |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Cina | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Daerah | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Italia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Rusia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Spanyol | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Vietnam | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Yoruba | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Yunani | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Zulu | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Agama | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Serang) | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Jurnalistik | S1 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Konseling | S1 | Unggul |
Pendidikan Manajemen | S1 | Unggul |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Mipa | S1 | A |
Pendidikan Musik | S1 | A |
Pendidikan Pancasila | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Kampus Serang) | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Kampus Sumedang) | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kampus Purwakarta | S1 | A |
Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik |
Pendidikan Penjas | S1 | A |
Pendidikan Pramuka | S1 | A |
Pendidikan Psikologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul |
Pendidikan Sosial | S1 | A |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Statistika | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul |
Perpustakaan Dan Informasi | S1 | A |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A |
Psikologi | S1 | B |
Sastra Arab | S1 | Unggul |
Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | Unggul |
Sastra Korea | S1 | B |
Sastra Mandarin | S1 | Unggul |
Sastra Perancis | S1 | Unggul |
Sastra Rusia | S1 | Unggul |
Sastra Spanyol | S1 | Unggul |
Sastra Vietnam | S1 | Unggul |
Sastra Yunani | S1 | Unggul |
Sastra Zulu | S1 | Unggul |
Sistem Informasi | S1 | Baik |
Statistika | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
Teknik Telekomunikasi | S1 | Baik |
Akreditasi UPI Prodi Magister / S2
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Arsitektur | S2 | Baik |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Linguistik | S2 | B |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
Manajemen | S2 | Unggul |
Manajemen Perkantoran | S2 | Baik |
Pariwisata | S2 | Baik |
Pedagogik | S2 | B |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S2 | A |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S2 | A |
Pendidikan Khusus | S2 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | A |
Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
Pendidikan Olahraga | S2 | A |
Pendidikan Penjasorkes | S2 | B |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
Pendidikan Sosiologi | S2 | A |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Sekolah Menengah | S2 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Menengah (Kampus Serang) | S2 | B |
Pendidikan Teknologi Informasi | S2 | B |
Pendidikan TIK | S2 | B |
Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
Penjaminan Mutu Pendidikan | S2 | B |
Perpustakaan Sekolah | S2 | B |
Promosi Kesehatan | S2 | B |
Psikologi Pendidikan | S2 | B |
Prodi Doktor / S3
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S3 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | A |
Linguistik | S3 | A |
Manajemen | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
Pendidikan Dasar | S3 | A |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul |
Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Masyarakat | S3 | A |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul |
Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S3 | B |
Pendidikan Seni | S3 | B |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A |
Pengembangan Kurikulum | S3 | B |
Akreditasi UPI Prodi Profesi
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Ners (Kampus Sumedang) | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Kesimpulan
Banyak Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Akademis melalui Akreditasi UPI, seperti perlu terus meningkatkan kualitas akademis melalui proses akreditasi.
Harapan kami untuk akreditasi program studi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2024 dapat memberikan keuntungan bagi semua orang.
Terima kasih!