disekolahin.com – Proses akreditasi Universitas Brawijaya (UB) melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, manajemen universitas, dan kualitas lulusan. Evaluasi ini dilakukan oleh tim dari BAN-PT yang terdiri dari pakar pendidikan dan tenaga ahli di berbagai bidang.
Pada tahun 2024, Universitas Brawijaya (UB) mendapatkan akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Nomor SK 61/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/II/2022. Pengakuan ini akan berlaku hingga tanggal 4 Desember 2023.
Tujuan utama dari akreditasi UB adalah untuk memastikan bahwa UB dapat memberikan pendidikan yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, akreditasi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing UB baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sertifikat akreditasi UB juga memberikan pengakuan internasional terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi UB di mata dunia internasional dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri di luar negeri.
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Brawijaya (UB)
Program Diploma
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Administrasi Bisnis | D-III | Baik |
Desain Grafis | D-IV | B |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Manajemen Perhotelan | D-IV | B |
Teknologi Informasi | D-III | Baik Sekali |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi Semua Jurusan Universitas Terbuka 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan ITERA 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNJ 2024
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Brawijaya (UB) Part 2
Prodi Sarjana / S1
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Administrasi Bisnis | S1 | Unggul |
Administrasi Pendidikan | S1 | B |
Administrasi Publik | S1 | Unggul |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Agribisnis | S1 | Unggul |
Agribisnis Perikanan | S1 | Unggul |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul |
Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Arsitektur | S1 | Unggul |
Antropologi | S1 | B |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B |
Biologi | S1 | Unggul |
Bioteknologi | S1 | A |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | Unggul |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Farmasi | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Unggul |
Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
Ilmu Gizi | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul |
Ilmu Politik | S1 | A |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
Ilmu Teknologi Pertanian | S1 | Unggul |
Instrumentasi | S1 | B |
Kebidanan | S1 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Keperawatan | S1 | A |
Kewirausahaan | S1 | B |
Kimia | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Unggul |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | A |
Pendidikan Dokter Hewan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | A |
Pariwisata | S1 | Unggul |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
Perpajakan | S1 | Unggul |
Peternakan | S1 | Unggul |
Peternakan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Psikologi | S1 | Unggul |
Sastra Cina | S1 | B |
Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Sastra Jepang | S1 | Unggul |
Seni Rupa Murni | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | A |
Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Sosiologi | S1 | A |
Statistika | S1 | Unggul |
Teknik Bioproses | S1 | Baik |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Geofisika | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | A |
Teknik Komputer | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Pengairan | S1 | Unggul |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
Teknologi Sipil | S1 | Unggul |
Akreditasi UB Prodi Magister / S2
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Agronomi | S2 | Unggul |
Akuntansi | S2 | Unggul |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul |
Administrasi Publik | S2 | Unggul |
Agribisnis | S2 | Unggul |
Agronomi | S2 | Unggul |
Akuntansi | S2 | Unggul |
Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Unggul |
Biologi | S2 | Unggul |
Budidaya Perairan | S2 | Unggul |
Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul |
Entomologi Pertanian | S2 | Unggul |
Fisika | S2 | Unggul |
Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Ilmu Sosial | S2 | B |
Ilmu Ternak | S2 | Unggul |
Kajian Wanita | S2 | Unggul |
Kebidanan | S2 | Unggul |
Keperawatan | S2 | Unggul |
Kenotariatan | S2 | Unggul |
Keteknikan Pertanian | S2 | A |
Manajemen | S2 | Unggul |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Unggul |
Manajemen Rumah Sakit | S2 | Unggul |
Matematika | S2 | Unggul |
Patologi Tumbuhan | S2 | B |
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | Unggul |
Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Unggul |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul |
Sosiologi | S2 | Unggul |
Statistika | S2 | B |
Teknik Elektro | S2 | Unggul |
Teknik Mesin | S2 | Unggul |
Teknik Pengairan | S2 | Unggul |
Teknik Sipil | S2 | Unggul |
Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | B |
Prodi Doktor / S3
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Biologi | S3 | Unggul |
Fisika | S3 | Unggul |
Ilmu Administrasi | S3 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
Ilmu Matematika | S3 | Unggul |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul |
Ilmu Ternak | S3 | Unggul |
Ilmu Ternak | S3 | Unggul |
Teknik Industri Pertanian | S3 | A |
Teknik Sumber Daya Air | S3 | B |
Akreditasi UB Prodi Profesi
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Bidan | Profesi | A |
Dietisien | Profesi | B |
Dokter | Profesi | A |
Ners | Profesi | A |
Profesi Akuntan | Profesi | A |
Profesi Dokter Gigi | Profesi | B |
Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
Profesi Insinyur | Profesi | B |
Kesimpulan
Dengan memahami proses, manfaat, dan kriteria akreditasi UB, diharapkan calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
Semoga pemberian informasi mengenai akreditasi program studi Universitas Brawijaya (UB) tahun 2024 memberikan manfaat bagi semua pihak.
Terima kasih!