disekolahin.com – Akreditasi merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menilai kualitas pendidikan suatu perguruan tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia juga menjalani proses akreditasi oleh BAN-PT. Proses ini bertujuan untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh IPB kepada mahasiswanya.
Pada tahun 2024, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan akreditasi “Unggul” kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Nomor SK 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023. Akreditasi ini berlaku hingga 8 November 2027.
Akreditasi perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Proses akreditasi ini membantu memastikan bahwa standar pendidikan yang diterapkan oleh perguruan tinggi telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, akreditasi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam menilai kualitas suatu perguruan tinggi.
BAN-PT memiliki peran penting dalam proses akreditasi IPB. Badan ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh IPB. Dengan adanya keterlibatan BAN-PT, proses akreditasi dapat dilakukan secara obyektif dan transparan.
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Institut Pertanian Bogor (IPB)
Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Akuntansi | D-III | B |
Analisis Kimia | D-III | B |
Ekowisata | D-III | Baik |
Komunikasi | D-III | Baik Sekali |
Manajemen Agribisnis | D-III | Baik Sekali |
Manajemen Industri | D-III | Unggul |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-III | Baik |
Manajemen Informatika | D-III | B |
Paramedik Veteriner | D-III | A |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-III | Baik |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-III | Baik |
Teknik Komputer | D-III | Baik Sekali |
Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D-III | A |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D-III | A |
Teknologi Industri Benih | D-III | Baik Sekali |
Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III | Unggul |
Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D-III | Unggul |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi Semua Jurusan Universitas Terbuka 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan ITERA 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNJ 2024
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Institut Pertanian Bogor (IPB) Part 2
Prodi Sarjana / S1
Kampus | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
Jakarta | Sarjana | Teknik Informatika | A |
Jakarta | Sarjana | Matematika | A |
Jakarta | Sarjana | Desain Produk | A |
Jakarta | Sarjana | Film | A |
Jakarta | Sarjana | Sastra Cina | A |
Jakarta | Sarjana | Arsitektur | A |
Jakarta | Sarjana | Ilmu Komunikasi | A |
Malang | Sarjana | Hubungan Masyarakat | B |
Bandung | Sarjana | Kewirausahaan | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Akuntansi | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Teknik Industri | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Teknik Informatika | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Sistem Informasi | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Manajemen | B |
Jakarta | Sarjana | Destinasi Pariwisata | B |
Jakarta | Sarjana | Statistika | B |
Jakarta | Sarjana | Desain Interior | B |
Jakarta | Sarjana | PGSD | B |
Jakarta | Sarjana | Bisnis Digital | Baik |
Semarang | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Baik |
Semarang | Sarjana | Bisnis Digital | Baik |
Semarang | Sarjana | Teknik Informatika | Baik |
Semarang | Sarjana | Teknik Industri | Baik |
Semarang | Sarjana | Sistem Informasi | Baik |
Bandung | Sarjana | Teknik Informatika | Baik |
Malang | Sarjana | Ilmu Komunikasi | Baik |
Jakarta | Sarjana | Bioteknologi | Baik |
Malang | Sarjana | Desain Interior | Baik |
Malang | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Baik |
Malang | Sarjana | Kewirausahaan | Baik |
Malang | Sarjana | Teknik Informatika | Baik |
Bandung | Sarjana | Desain Interior | Baik |
Bandung | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Baik |
Jakarta | Sarjana | Psikologi | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sastra Inggris | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Ilmu Hukum | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Hubungan Internasional | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Manajemen | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sistem Informasi | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Teknologi Pangan | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sastra Jepang | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Teknik Industri | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Teknik Sipil | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sistem Komputer | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Akuntansi | Unggul |
Akreditasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prodi Magister / S2
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Agronomi Dan Hortikultura | S2 | A |
Agronomi Dan Hortikultura | S2 | B |
Arsitektur Lanskap | S2 | A |
Biokimia | S2 | A |
Biofisika | S2 | Baik Sekali |
Biologi Tumbuhan | S2 | A |
Biosains Hewan | S2 | A |
Bioteknologi | S2 | A |
Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi |
Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul |
Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | A |
Entomologi | S2 | A |
Fitopatologi | S2 | A |
Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul |
Ilmu Biomedis Hewan | S2 | Unggul |
Ilmu Dan Teknologi Benih | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul |
Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
Ilmu Kelautan | S2 | A |
Ilmu Komputer | S2 | A |
Ilmu Manajemen | S2 | A |
Ilmu Pangan | S2 | A |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | A |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A |
Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | A |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | A |
Ilmu Tanah | S2 | A |
Ilmu-Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | S2 | A |
Ilmu-Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | S2 | A |
Ilmu-Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | S2 | A |
Kimia | S2 | A |
Klimatologi Terapan | S2 | A |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B |
Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul |
Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul |
Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul |
Mikrobiologi | S2 | A |
Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | S2 | B |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | A |
Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali |
Primatologi | S2 | A |
Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali |
Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul |
Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul |
Statistika Terapan | S2 | A |
Teknik Hasil Perairan | S2 | A |
Teknik Industri Pertanian | S2 | A |
Teknik Kelautan | S2 | A |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul |
Teknik Pascapanen | S2 | A |
Teknik Perikanan Laut | S2 | A |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
Teknologi Hasil Perairan | S2 | A |
Teknologi Kelautan | S2 | A |
Teknologi Pangan | S2 | A |
Teknologi Pascapanen | S2 | A |
Teknologi Perikanan Laut | S2 | A |
Primatologi | S2 | A |
Sains Agribisnis | S2 | Unggul |
Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul |
Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul |
Teknik Industri Pertanian | S2 | Unggul |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul |
Teknik Pascapanen | S2 | Unggul |
Teknik Perikanan Laut | S2 | Unggul |
Primatologi | S2 | Unggul |
Sains Agribisnis | S2 | Unggul |
Prodi Doktor / S3
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Agronomi Dan Hortikultura | S3 | A |
Biologi Reproduksi | S3 | A |
Biosains Hewan | S3 | Baik |
Ekonomi Kelautan Tropika | S3 | A |
Entomologi | S3 | A |
Fitopatologi | S3 | A |
Ilmu Akuakultur | S3 | A |
Ilmu Biomedis Hewan | S3 | Unggul |
Ilmu Dan Teknologi Benih | S3 | A |
Ilmu Gizi | S3 | Unggul |
Ilmu Kelautan | S3 | A |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Keluarga | S3 | Baik |
Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | A |
Ilmu Pangan | S3 | A |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | A |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | B |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | A |
Ilmu Tanah | S3 | A |
Ilmu-Ilmu Faal Dan Khasiat Obat | S3 | B |
Klimatologi Terapan | S3 | A |
Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S3 | A |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B |
Mikrobiologi | S3 | A |
Manajemen Dan Bisnis | S3 | A |
Primatologi | S3 | A |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | A |
Statistika Dan Sains Data | S3 | Unggul |
Sains Agribisnis | S3 | Baik |
Silvikultur Tropika | S3 | B |
Sosiologi Pedesaan | S3 | A |
Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik |
Teknologi Kelautan | S3 | Unggul |
Teknologi Perikanan Laut | S3 | A |
Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul |
Akreditasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prodi Profesi
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Unggul |
Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
Kesimpulan
Dengan demikian, proses akreditasi IPB oleh BAN-PT memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas pendidikan yang diberikan oleh IPB.
Semoga kabar terbaru mengenai status akreditasi program studi di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2024 memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders yang terlibat.
Terima kasih!