disekolahin.com – Akreditasi juga berperan penting dalam meningkatkan reputasi dan pengakuan internasional bagi BINUS. Institusi yang telah terakreditasi cenderung lebih diakui secara global, sehingga mahasiswa BINUS akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal mobilitas internasional dan kerja sama dengan institusi luar negeri.
Mahasiswa juga turut berperan dalam proses akreditasi, baik sebagai subjek evaluasi maupun sebagai bagian dari peningkatan kualitas. Melalui partisipasi aktif, mahasiswa dapat memberikan masukan dan umpan balik yang berharga bagi perbaikan institusi.
Bagi mahasiswa BINUS, keberadaan akreditasi BAN-PT memberikan jaminan bahwa mereka akan menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, akreditasi juga dapat meningkatkan nilai lulusan di mata dunia kerja.
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan BINUS University
Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
Akuntansi | D-III | Unggul |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | D-III | Unggul |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Administrasi Perkantoran | D-III | A |
Administrasi Perpajakan | D-III | A |
Fisioterapi | D-III | B |
Hubungan Masyarakat | D-III | A |
Manajemen Informasi Dan Dokumen | D-III | A |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D-IV | Baik |
Okupasi Terapi | D-III | B |
Pariwisata | D-III | A |
Penyiaran Multimedia | D-III | Baik |
Periklanan Kreatif | D-III | Baik |
Produksi Media | D-IV | Baik |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi Semua Jurusan Universitas Terbuka 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan ITERA 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNJ 2024
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan BINUS University Part 2
Prodi Sarjana / S1
Kampus | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
Jakarta | Sarjana | Teknik Informatika | A |
Jakarta | Sarjana | Matematika | A |
Jakarta | Sarjana | Desain Produk | A |
Jakarta | Sarjana | Film | A |
Jakarta | Sarjana | Sastra Cina | A |
Jakarta | Sarjana | Arsitektur | A |
Jakarta | Sarjana | Ilmu Komunikasi | A |
Malang | Sarjana | Hubungan Masyarakat | B |
Bandung | Sarjana | Kewirausahaan | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Akuntansi | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Teknik Industri | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Teknik Informatika | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Sistem Informasi | B |
Jakarta | Sarjana | PJJ Manajemen | B |
Jakarta | Sarjana | Destinasi Pariwisata | B |
Jakarta | Sarjana | Statistika | B |
Jakarta | Sarjana | Desain Interior | B |
Jakarta | Sarjana | PGSD | B |
Jakarta | Sarjana | Bisnis Digital | Baik |
Semarang | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Baik |
Semarang | Sarjana | Bisnis Digital | Baik |
Semarang | Sarjana | Teknik Informatika | Baik |
Semarang | Sarjana | Teknik Industri | Baik |
Semarang | Sarjana | Sistem Informasi | Baik |
Bandung | Sarjana | Teknik Informatika | Baik |
Malang | Sarjana | Ilmu Komunikasi | Baik |
Jakarta | Sarjana | Bioteknologi | Baik |
Malang | Sarjana | Desain Interior | Baik |
Malang | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Baik |
Malang | Sarjana | Kewirausahaan | Baik |
Malang | Sarjana | Teknik Informatika | Baik |
Bandung | Sarjana | Desain Interior | Baik |
Bandung | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Baik |
Jakarta | Sarjana | Psikologi | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sastra Inggris | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Ilmu Hukum | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Hubungan Internasional | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Manajemen | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Desain Komunikasi Visual | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sistem Informasi | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Teknologi Pangan | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sastra Jepang | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Teknik Industri | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Teknik Sipil | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Sistem Komputer | Unggul |
Jakarta | Sarjana | Akuntansi | Unggul |
Akreditasi BINUS University Prodi Magister / S2
Kampus | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
Jakarta | Magister | Teknik Informatika | A |
Jakarta | Magister | Ilmu Komunikasi | B |
Jakarta | Magister | Akuntansi | Unggul |
Jakarta | Magister | Teknik Industri | Unggul |
Jakarta | Magister | Manajemen Sistem Informasi | Unggul |
Jakarta | Magister | Manajemen | Unggul |
Prodi Doktor / S3
Kampus | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
Jakarta | Doktor | Ilmu Komputer | Baik Sekali |
Jakarta | Doktor | Ilmu Manajemen | Unggul |
Akreditasi BINUS University Prodi Profesi
Kampus | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
Jakarta | Profesi | Profesi Insinyur | B |
Kesimpulan
Proses akreditasi BAN-PT melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan akreditasi, evaluasi oleh tim asesor, hingga pengumuman hasil akreditasi. Institusi pendidikan harus memenuhi berbagai persyaratan dan standar evaluasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT.
Semoga informasi tentang status akreditasi program studi BINUS pada tahun 2024 dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
Terima kasih!