disekolahin.com – Akreditasi Universitas Terbuka adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menilai kualitas perguruan tinggi, termasuk Universitas Terbuka, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah terpenuhi dan bahwa institusi tersebut mampu memberikan pendidikan yang bermutu.
Tujuan utama dari akreditasi Universitas Terbuka adalah untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya akreditasi, diharapkan bahwa lembaga pendidikan dapat terus meningkatkan kualitasnya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Proses akreditasi Universitas Terbuka melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga evaluasi akhir. Tahapan tersebut meliputi self-assessment, penilaian eksternal, dan penetapan status akreditasi.
Akreditasi Tiap Jurusan Universitas Terbuka 2024
Program Diploma
No | Program Studi | Akreditasi | Berlaku Hingga | Surat BAN-PT |
1 | Diploma III Perpajakan | A | 20 November 2024 | 4614/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 |
2 | Diploma IV Kearsipan | A | 1 Oktober 2024 | 3620/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan ITERA 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Download Buku Paket Bahasa Inggris Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka| Untuk Guru dan Murid
- Download Buku Paket Bahasa Indonesia Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka| Untuk Guru dan Murid
Daftar Akreditasi Jurusan Universitas Terbuka 2024
Program Sarjana dan Magister
No | Program Studi | Akreditasi | Berlaku Hingga | Surat BAN-PT |
1 | Pendidikan Biologi | B | 7 Oktober 2026 | 2937/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
2 | Pendidikan Ekonomi | B | 11 Juni 2026 | 8695/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 25 Januari 2027 | 573/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 |
4 | Pendidikan kimia | B | 10 April 2026 | 1981/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
5 | Pendidikan Fisika | B | 11 Juni 2026 | 8686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11 Juni 2026 | 8684/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 10 April 2026 | 1969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
8 | Pendidikan Matematika | A | 10 Agustus 2026 | 10074/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
9 | Ilmu Pemerintahan | B | 10 April 2026 | 1967/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 10 April 2026 | 1957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
11 | Ilmu Komunikasi | B | 11 Juni 2026 | 8683/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
12 | Sosiologi | A | 15 Juli 2026 | 9501/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
13 | Statistika | B | 21 Mei 2026 | 3225/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
14 | Manajemen | A | 2 Juli 2026 | 9227/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
15 | Matematika | B | 7 Oktober 2026 | 11751/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 11 Oktober 2027 | 7306/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 |
17 | Akuntansi | A | 3 November 2026 | 12195/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
18 | Ekonomi Pembangunan | A | 10 April 2026 | 1959/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
19 | Biologi | B | 20 Mei 2026 | 3196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
20 | Agribisnis | B | 4 Oktober 2026 | 1979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 6 Desember 2026 | 10194/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 |
22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 11 Juni 2026 | 8662/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 1 Maret 2027 | 1063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 |
24 | Teknologi Pangan | B | 10 September 2024 | 3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
25 | Sastra Inggris | B | 21 Mei 2026 | 3192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
26 | Ilmu Perpustakaan | B | 4 Oktober 2026 | 1968/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
27 | Ilmu Hukum | A | 20 April 2026 | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
28 | Akuntansi Keuangan Publik | B | 10 September 2024 | 3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
29 | Ekonomi Syariah | B | 25 September 2024 | 3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
30 | Teknologi Pendidikan | B | 14 Desember 2026 | 12976/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
31 | Sistem Informasi | Baik | 18 Agustus 2028 | 112SKLAM-INFOKOMAkSVIII2023 |
32 | PJJ Pariwisata | B | 25 Januari 2027 | 574/SK//BAN-PT/Akred/S/I/2022 |
Semoga informasi akreditasi jurusan lengkap untuk Universitas Terbuka tahun 2024 ini dapat membantu kalian semua untuk lanjut pendidikan yang lebih tinggi.
Terima kasih!