disekolahin.com – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Akreditasi BANPT UNJ 2024 memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan reputasi dan kualitas pendidikan di UNJ.
Pada tahun 2024, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah meraih status akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan Nomor SK 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021. Prestasi ini berlaku hingga tanggal 2 Februari 2026.
Dengan adanya akreditasi, reputasi UNJ sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka akan semakin meningkat. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan calon mahasiswa terkait kualitas pendidikan di UNJ.
Dengan adanya akreditasi, kualitas pendidikan di UNJ dijamin sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Banpt. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada mahasiswa dan orang tua bahwa pendidikan di UNJ memiliki mutu yang terjamin.
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Program Diploma
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Tata Busana | D-III | A |
Teknik Mesin | D-III | B |
Tata Rias | D-III | A |
Tata Boga | D-III | A |
Teknik Sipil | D-III | B |
Teknik Elektronika | D-III | B |
Manajemen Pemasaran | D-III | A |
Administrasi Perkantoran | D-III | Unggul |
Perjalanan Wisata | D-III | A |
Hubungan Masyarakat | D-III | Baik Sekali |
Sekretari | D-III | Unggul |
Akuntansi | D-III | A |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi Semua Jurusan Universitas Terbuka 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Download Buku Paket Bahasa Inggris Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka| Untuk Guru dan Murid
- Download Buku Paket Bahasa Indonesia Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka| Untuk Guru dan Murid
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Part 2
Prodi Sarjana / S1
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Fisika | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | B |
Kimia | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | A |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul |
Olahraga Rekreasi | S1 | B |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | B |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | B |
Pendidikan Geografi | S1 | A |
Pendidikan Ips | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
Pendidikan Informatika Dan Komputer | S1 | Unggul |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Musik | S1 | Unggul |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | B |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul |
Pendidikan Tari | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | B |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | B |
Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Baik |
Psikologi | S1 | A |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | Baik |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | B |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Baik |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali |
Statistika | S1 | Baik Sekali |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Akreditasi UNJ Prodi Magister / S2
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
Bimbingan Konseling | S2 | Unggul |
Linguistik Terapan | S2 | B |
Manajemen | S2 | A |
Manajemen Lingkungan | S2 | B |
Manajemen Pendidikan | S2 | B |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S2 | B |
Pendidikan Geografi | S2 | Baik |
Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Lingkungan | S2 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik Sekali |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul |
Teknologi Pendidikan | S2 | B |
Prodi Doktor / S3
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | A |
Linguistik Terapan | S3 | A |
Manajemen Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Unggul |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul |
Pendidikan Jasmani | S3 | A |
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S3 | Unggul |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
Teknologi Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
Akreditasi UNJ Prodi Profesi
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Fisika | S2 | B |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
Kesimpulan
Akreditasi Banpt memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu pula dengan akreditasi Universitas Negeri Jakarta / UNJ, yang memiliki signifikansi dalam menarik calon mahasiswa dan meningkatkan reputasi institusi. Manfaat akreditasi bagi institusi pendidikan tinggi sangat besar, karena hal ini menjamin mutu pendidikan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
Semoga informasi mengenai akreditasi program studi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tahun 2024 ini bermanfaat bagi semua yang berencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Terima kasih!