disekolahin.com – Bagi para mahasiswa Indonesia, memahami pentingnya akreditasi UGM sangatlah vital. Status akreditasi sebuah universitas atau program studi dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang akan diterima, pengakuan atas gelar yang diperoleh, serta peluang karir di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman akan proses akreditasi UGM sangatlah penting sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut.
Pada tahun 2024, Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih status akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan No.SK 2006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022. Status ini berlaku hingga tanggal 28 Desember 2027.
UGM harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mendapatkan akreditasi. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kurikulum, fasilitas, tenaga pengajar, dan hasil pembelajaran.
Beberapa faktor yang menjadi penentu dalam proses akreditasi UGM antara lain adalah kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas pendukung, kurikulum yang relevan, dan capaian hasil pembelajaran.
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Gadjah Mada (UGM)
Program Diploma
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | D-III | A |
Akuntansi Sektor Publik | D-IV | Baik |
Bahasa Inggris | D-III | B |
Bahasa Inggris | D-IV | Baik |
Bahasa Jepang | D-III | B |
Bahasa Korea | D-III | B |
Bisnis Perjalanan Wisata | D-IV | Baik |
Ekonomika Terapan | D-III | A |
Kearsipan | D-III | A |
Kesehatan Hewan | D-III | A |
Manajemen | D-III | A |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D-IV | Baik |
Manajemen Informasi Kesehatan | D-IV | Baik |
Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | Baik |
Pariwisata | D-III | B |
Perbankan | D-IV | Baik |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D-IV | B |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D-IV | Baik |
Pengelolaan Hutan | D-III | A |
Pengelolaan Hutan | D-IV | Baik |
Pengelolaan Hutan | D-III | A |
Pengelolaan Hutan | D-IV | Baik |
Pengembangan Produk Agroindustri | D-IV | Baik |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi | D-III | A |
Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan | D-III | A |
Sistem Informasi Geografis | D-IV | Baik |
Teknik Geomatika | D-III | A |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D-IV | Baik Sekali |
Teknik Rekayasa Elektro | D-IV | Baik |
Teknik Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D-IV | Baik |
Teknik Rekayasa Mesin | D-IV | Baik |
Teknik Rekayasa Mesin | D-IV | Baik |
Teknologi Instrumentasi | D-III | B |
Teknologi Listrik | D-III | B |
Teknologi Rekayasa Internet | D-IV | B |
Teknologi Rekayasa Mesin | D-IV | Baik |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D-IV | Baik |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-IV | Baik |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D-IV | Baik |
Teknologi Veteriner | D-IV | Baik |
Artikel Terkait
- Daftar Lengkap Akreditasi Semua Jurusan Universitas Terbuka 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNY 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan ITERA 2024
- Daftar Lengkap Akreditasi BANPT Semua Jurusan UNJ 2024
Akreditasi BANPT Tiap Jurusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Part 2
Prodi Sarjana / S1
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Agronomi | S1 | A |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Antropologi Budaya | S1 | A |
Arsitektur | S1 | Unggul |
Akuakultur | S1 | A |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Biologi | S1 | Unggul |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | Unggul |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | A |
Farmasi | S1 | A |
Filsafat | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Geografi Lingkungan | S1 | Unggul |
Geofisika | S1 | A |
Gizi | S1 | A |
Higiene Gigi | S1 | B |
Hukum | S1 | A |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Tanah | S1 | A |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | Unggul |
Kedokteran | S1 | A |
Kedokteran Gigi | S1 | A |
Kedokteran Hewan | S1 | Unggul |
Keperawatan | S1 | A |
Kehutanan | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | A |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | S1 | A |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | A |
Matematika | S1 | Unggul |
Pariwisata | S1 | A |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | A |
Pembangunan Wilayah | S1 | Unggul |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | Unggul |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | A |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul |
Psikologi | S1 | A |
Sastra Arab | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Sastra Jawa | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Sastra Prancis | S1 | A |
Sains Data | S1 | Unggul |
Sains Atmosfir Dan Keplanetan | S1 | A |
Sejarah | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Statistika | S1 | Unggul |
Teknik Biomedis | S1 | Baik |
Teknik Fisika | S1 | Unggul |
Teknik Geodesi | S1 | Unggul |
Teknik Geologi | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | Unggul |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | Baik |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Nuklir | S1 | Unggul |
Teknik Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | A |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Teknik Perkeretaapian | S1 | B |
Akreditasi UGM Prodi Magister / S2
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Magister Ilmu Farmasi | S2 | A |
Magister Ilmu Kedokteran Klinis | S2 | A |
Magister Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | A |
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran Dan Kesehatan | S2 | A |
Magister Ilmu Biomedik | S2 | A |
Magister Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
Magister Ilmu Hukum | S2 | A |
Magister Ilmu Hukum Bisnis Dan Kenegaraan | S2 | A |
Magister Ilmu Hukum Kesehatan | S2 | B |
Magister Ilmu Administrasi Publik | S2 | A |
Magister Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Magister Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Perikanan | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Pertanian | S2 | A |
Magister Ilmu Sains Veteriner | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Tanah | S2 | A |
Magister Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | B |
Magister Ilmu Kedokteran Gigi Klinis | S2 | B |
Magister Ilmu Psikologi | S2 | A |
Magister Ilmu Sastra | S2 | A |
Magister Ilmu Sosiologi | S2 | A |
Magister Ilmu Politik Dan Pemerintahan | S2 | A |
Magister Ilmu Antropologi | S2 | A |
Magister Ilmu Arkeologi | S2 | A |
Magister Ilmu Filsafat | S2 | A |
Magister Ilmu Sejarah | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Linguistik | S2 | A |
Magister Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Manajemen Agribisnis | S2 | A |
Magister Ilmu Manajemen Farmasi | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | B |
Magister Ilmu Manajemen Bencana | S2 | A |
Magister Ilmu Manajemen Sains | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Manajemen Teknologi | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan (Magister Studi Kebijakan) | S2 | A |
Magister Ilmu Ketahanan Nasional | S2 | A |
Magister Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan | S2 | A |
Magister Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | A |
Magister Ilmu Pertanian | S2 | A |
Magister Ilmu Agronomi | S2 | A |
Magister Ilmu Pemuliaan Tanaman | S2 | A |
Magister Ilmu Fitopatologi | S2 | A |
Magister Ilmu Tanaman | S2 | A |
Magister Ilmu Pertanian | S2 | A |
Magister Ilmu Tanah | S2 | A |
Magister Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Bioetika | S2 | Baik Sekali |
Magister Ilmu Kimia | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknik Geologi | S2 | A |
Magister Ilmu Teknik Mesin | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknik Biomedis | S2 | Baik Sekali |
Magister Ilmu Teknik Sipil | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
Magister Ilmu Teknologi Informasi | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknologi Biomedis | S2 | Baik Sekali |
Magister Ilmu Teknologi Pangan | S2 | A |
Magister Ilmu Teknologi Kimia | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknologi Industri | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknologi Lingkungan | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknologi Energi | S2 | Unggul |
Magister Ilmu Teknologi Sains | S2 | Unggul |
Prodi Doktor / S3
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Doktor Agama Dan Lintas Budaya | S3 | A |
Doktor Antropologi | S3 | Baik Sekali |
Doktor Arsitektur | S3 | A |
Doktor Bioteknologi | S3 | Unggul |
Doktor Filsafat | S3 | A |
Doktor Fisika | S3 | A |
Doktor Ilmu Administrasi Publik | S3 | A |
Doktor Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
Doktor Ilmu Ekonomi | S3 | A |
Doktor Ilmu Geografi | S3 | A |
Doktor Ilmu Hukum | S3 | A |
Doktor Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Baik Sekali |
Doktor Ilmu Komputer | S3 | A |
Doktor Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali |
Doktor Ilmu Kehutanan | S3 | A |
Doktor Ilmu Kepemimpinan Dan Inovasi Kebijakan (Doktor Studi Kebijakan) | S3 | A |
Doktor Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Baik Sekali |
Doktor Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
Doktor Ilmu Pertanian | S3 | A |
Doktor Ilmu Politik | S3 | A |
Doktor Ilmu Psikologi | S3 | A |
Doktor Inter – Religious Studies | S3 | A |
Doktor Kajian Budaya Dan Media | S3 | A |
Doktor Kajian Pariwisata | S3 | A |
Doktor Kependudukan | S3 | Unggul |
Doktor Kimia | S3 | Unggul |
Doktor Manajemen Dan Kebijakan Publik | S3 | A |
Doktor Matematika | S3 | Unggul |
Doktor Perekonomian Islam Dan Industri Halal | S3 | A |
Doktor Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S3 | A |
Doktor Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Baik |
Doktor Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S3 | Baik |
Doktor Pengkajian Amerika | S3 | A |
Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S3 | A |
Doktor Teknik Elektro | S3 | A |
Doktor Teknik Geologi | S3 | Unggul |
Doktor Teknik Geomatika | S3 | B |
Doktor Teknik Industri Pertanian | S3 | Baik |
Doktor Teknik Kimia | S3 | A |
Doktor Teknik Mesin | S3 | A |
Doktor Teknik Pertanian | S3 | A |
Doktor Teknik Sipil | S3 | Unggul |
Ilmu Farmasi | S3 | A |
Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Unggul |
Ilmu Sains Veteriner | S3 | A |
Sain Veteriner | S3 | Unggul |
Teknik Industri | S3 | Unggul |
Akreditasi UGM Prodi Profesi
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Apoteker | Profesi | Unggul |
Dokter | Profesi | A |
Dokter Gigi | Profesi | A |
Ners | Profesi | A |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Unggul |
Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Unggul |
Profesi Akuntan | Profesi | A |
Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
Profesi Insinyur Kehutanan | Profesi | Baik |
Profesi Insinyur Peternakan | Profesi | A |
Program Profesi Insinyur | Profesi | A |
Akreditasi UGM Prodi Spesialis
Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Spesialis | Unggul |
Bedah Anak | Spesialis | Unggul |
Dermatologi Dan Venereologi | Spesialis | Unggul |
Ilmu Bedah | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kedokteran Jiwa | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | Unggul |
Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | Unggul |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Neurologi | Spesialis | Unggul |
Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | Unggul |
Orthopaedik Dan Traumatologi | Spesialis | Unggul |
Ortodonsia | Spesialis | Unggul |
Patologi Anatomi | Spesialis | Unggul |
Patologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Periodonsia | Spesialis | Unggul |
Prostodonsia | Spesialis | Unggul |
Radiologi | Spesialis | Unggul |
Urologi | Spesialis | Unggul |
Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Subspesialis | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Subspesialis | A |
Ilmu Penyakit Dalam | Subspesialis | A |
Obstetri Dan Ginekologi | Subspesialis | A |
Kesimpulan
Dengan memahami proses akreditasi UGM, para calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memilih institusi pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan harapan mereka. Akreditasi bukan hanya sekadar status, tetapi juga merupakan jaminan atas kualitas pendidikan yang akan diterima.
Semoga informasi tentang akreditasi program studi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2024 memberikan keuntungan bagi semua pihak.
Terima kasih!